La estructura y características de las unidades de filtración
El cierre de tapa de fácil entrada hace que abrir y cerrar sea más rápido, conveniente y seguro.
El hongo del filtro de enchufe con estructura simple y alta resistencia hace que sea fácil de instalar y de calidad confiable. La distribución uniforme del agua requiere un retrolavado de cobertura total.
El tanque del filtro se completa con una línea de producción de soldadura totalmente automática para garantizar la calidad. el tanque soporta presiones más altas.
El interior y el exterior del tanque del filtro, así como la tubería, adoptan el proceso sin pulverización de polvo electrostático; es resistente a la erosión de las aguas residuales y a la radiación ultravioleta, lo que puede cumplir con los requisitos de instalación en exteriores.
Diseño optimizado con buena apariencia.
Características del filtro
Normalización, diseño del módulo
El agua endógena para el retrolavado se vuelve más eficiente
Control de descarga múltiple: Tiempo, DP y Manual
Fácil instalación y combinación flexible
| Modelo | Cantidad de Tanques | Rango de flujo estándar | Área de filtración (㎡) | Caudal de retrolavado | Medios de comunicación Peso (kg) | máx. Presión (Mpa) | Entrada/Salida Tubo | Tubo de drenaje | Peso (kg) | |
| Mínimo | Máximo | |||||||||
| (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) | arena de mar 1-2 mm | |||||||
| FSL24-2 | 2 | 30 | 50 | 0.58 | 20 | 500 | 1.0 | 3'' | 3'' | 216 |
| FSL36-2 | 2 | 60 | 100 | 1.31 | 45 | 920 | 0.8 | 4'' | 3'' | 400 |
| FSL48-2 | 2 | 100 | 180 | 2.32 | 80 | 1600 | 0.6 | 6'' | 4'' | 650 |
| FSL48-3 | 3 | 150 | 270 | 3.48 | 80 | 2400 | 0.6 | 6'' | 4'' | 975 |
| FSL48-4 | 4 | 200 | 360 | 4.65 | 80 | 3200 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1300 |
| FSL48-5 | 5 | 250 | 450 | 5.81 | 80 | 4000 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1760 |
La estructura y características de las unidades de filtración
El cierre de tapa de fácil entrada hace que abrir y cerrar sea más rápido, conveniente y seguro.
El hongo del filtro de enchufe con estructura simple y alta resistencia hace que sea fácil de instalar y de calidad confiable. La distribución uniforme del agua requiere un retrolavado de cobertura total.
El tanque del filtro se completa con una línea de producción de soldadura totalmente automática para garantizar la calidad. el tanque soporta presiones más altas.
El interior y el exterior del tanque del filtro, así como la tubería, adoptan el proceso sin pulverización de polvo electrostático; es resistente a la erosión de las aguas residuales y a la radiación ultravioleta, lo que puede cumplir con los requisitos de instalación en exteriores.
Diseño optimizado con buena apariencia.
Características del filtro
Normalización, diseño del módulo
El agua endógena para el retrolavado se vuelve más eficiente
Control de descarga múltiple: Tiempo, DP y Manual
Fácil instalación y combinación flexible
| Modelo | Cantidad de Tanques | Rango de flujo estándar | Área de filtración (㎡) | Caudal de retrolavado | Medios de comunicación Peso (kg) | máx. Presión (Mpa) | Entrada/Salida Tubo | Tubo de drenaje | Peso (kg) | |
| Mínimo | Máximo | |||||||||
| (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) | arena de mar 1-2 mm | |||||||
| FSL24-2 | 2 | 30 | 50 | 0.58 | 20 | 500 | 1.0 | 3'' | 3'' | 216 |
| FSL36-2 | 2 | 60 | 100 | 1.31 | 45 | 920 | 0.8 | 4'' | 3'' | 400 |
| FSL48-2 | 2 | 100 | 180 | 2.32 | 80 | 1600 | 0.6 | 6'' | 4'' | 650 |
| FSL48-3 | 3 | 150 | 270 | 3.48 | 80 | 2400 | 0.6 | 6'' | 4'' | 975 |
| FSL48-4 | 4 | 200 | 360 | 4.65 | 80 | 3200 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1300 |
| FSL48-5 | 5 | 250 | 450 | 5.81 | 80 | 4000 | 0.6 | 8'' | 4'' | 1760 |
contenido está vacío!